
專業底盤
車型 | C45-30 | C45-33 | C60-39 | C70-33 | C70-43 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 豪華版(國六) | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | ||
價格(元) | 15.99萬 | 19.79萬 | 17.19萬起 | 16.49萬起 | 20.29萬起 | 17.49萬起 | 21.29萬起 | 17.49萬 | 21.29萬 | 18.49萬 | 22.89萬 | ||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 3/6(雙排) | 3/6(雙排) | 3/6(雙排) | 3 | 3 | ||||||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | 4350 | |||||||
外廓尺寸(mm) | 5075×2150×2377 |
5995×2150×2365(單排) 5999×2150×2370(雙排) |
5995×2150×2369(單排) 5999×2155×2367(雙排) |
6999×2235×2400(單排) 6999×2235×2422(雙排) |
5999×2235×2442 | 7363×2154×2339 | |||||||
動力系統 | 發動機 | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kw) | 107 | 107 | 95 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
扭矩(N·m) | 370 | 370 | 330 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
變速箱 | 6MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
排放標準 | 國V | 國V | 國VI | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | ||
整備質量(kg) | 2240 | 2240 | 2400(單排)/2530(雙排) | 2290(單排)/2520(雙排) | 2790(單排)/2900(雙排) | 2710 | 2710 | 3005 | 3005 | ||||
總質量(kg) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 5990 | 5990 | 6500 | 6500 | 6800 | 6800 | ||
******車速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
***小轉彎直徑(m) | 11.2 | 12.1 | 12.1 | 13.8 | 11.6 | 15 | |||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | - | ||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | ||||||
后輪胎形式 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | |||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP 9.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
空氣懸架 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
車身 | 多功能方向盤 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
駕駛座后圍內飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全氣囊 | 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車道偏離預警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
胎壓報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車身防盜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙壓縮機支架 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | 1把遙控鑰匙+1備用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2把遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空調 | 5kw自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娛樂系統 | 帶USB、藍牙RADIO系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
IVECONNECT互聯娛樂系統 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
發電機 | 150A發電機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150A+150A發電機 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選 |